約 3,920万円 $ 354,900
物件タイプ | コンドミニアム |
---|---|
間取り | 2ベッド |
占有面積(建物) | 約70m 2 ( 約21坪 / 749sqft ) |
占有面積(ラナイ) | 約6m 2 ( 約2坪 / 67sqft ) |
占有面積(全体) | 約76m 2 ( 約23坪 / 816sqft ) |
竣工年 | 1963年 |
権利形態 | 所有権 |
管理費等 | $ 703 (約 ¥ 77,632 *) / 月額 |
管理費に含む物 | バーベキューエリア、プール、レクリエーションエリア、管理人、警備員、ダストシュート、クラブハウス、会議室、倉庫、ランニングコース、共用ランドリー |
固定資産税 | $ 71 (約 ¥ 7,841 *) / 月額換算 (建物比率 67.6 %) |
※日本語で対応致します。
お気軽に、お問い合わせくださいませ